代理说明
代理说明:
一、代理分为金牌代理,银牌代理,铜牌代理。
二、充值不同级别的代理,可享受不同级别代理的折扣价格。
三、代理可根据零售价按对应级别代理折扣价订购产品。
四、指定省级区域代理需加收500元,市级代理需加收300元。
五、代理首次充值赠送如下:(赠送版本均为专业版)
1、金牌代理首次充值赠送:【创业型套餐】一套,价值3799元。
2、银牌代理首次充值赠送:【成长型套餐】一套,价值1699元。
3、铜牌代理首次充值赠送:【基础型套餐】一套,价值1299元。
六、代理商价格为不含票金额,如开票需加8%税金(增值税普通发票)。
七:满十赠二为长期购买乐闪系列产品的用户所定制,购满10款可赠送2款产品(不含ERP系列,培训系列产品)。
八、代理执行时长为720天,即两年时间,到期后将不再享受代理价格。(若两年内充值金额未消费完,我们将以优惠券方式将未消费完的金额1:1进行兑换发放。)
九、最终解释权归乐闪软件所有。
[40]
产品名称 | 产品版本 | 零售价 | 金牌代理 5680元 续费/5折 | 银牌代理 3680元 续费/6折 | 铜牌代理 2880元 续费/7折 | 说明 |
ERP管理软件 | 正式版(终身) | 999.00 | 4折 | 5折 | 6折 | 终身使用,不限台数 |
培训软件 | 标准版(两年一台) | 499.00 | 4折 | 5折 | 6折 | 标准版:两年使用权 专业版:终身使用权 |
专业版(终身) | 699.00 | 4折 | 5折 | 6折 | ||
印后高级视频教程 | 专业版(终身) | 1288.00 | 4折 | 5折 | 6折 | |
PDF尺寸统计助手 | 标准版(一年一台) | 199.00 | 4折 | 5折 | 6折 | |
专业版(两年一台) | 299.00 | 4折 | 5折 | 6折 | ||
PDF黑彩分离助手 | 标准版(一年一台) | 199.00 | 4折 | 5折 | 6折 | |
专业版(两年一台) | 299.00 | 4折 | 5折 | 6折 | ||
CAD尺寸统计助手 | 标准版(一年一台) | 168.00 | 4折 | 5折 | 6折 | |
专业版(两年一台) | 219.00 | 4折 | 5折 | 6折 | ||
Office尺寸统计助手 | 标准版(一年一台) | 168.00 | 4折 | 5折 | 6折 | |
专业版(两年一台) | 219.00 | 4折 | 5折 | 6折 | ||
CAD批量打印软件 | 标准版(一年一台) | 199.00 | 4折 | 5折 | 6折 | 标准版:授权3台电脑 专业版:授权8台电脑 不限时长 |
专业版(两年一台) | 399.00 | 4折 | 5折 | 6折 | ||
Office批量打印软件 | 标准版(一年一台) | 199.00 | 4折 | 5折 | 6折 | |
专业版(两年一台) | 399.00 | 4折 | 5折 | 6折 | ||
印前处理小助手 | 标准版(一台一年) | 399.00 | 4折 | 5折 | 6折 | 标准版:一年使用权 专业版:两年使用权 |
专业版(两年一台) | 899.00 | 4折 | 5折 | 6折 | ||
企业版(终身) | 1999.00 | 6折 | 7折 | 8折 | 续费原价 | |
快印店电脑系统 | 快递U盘 | 299.00 | 4折 | 5折 | 6折 | 顺丰到付(新增3台起) |
[/40]