快印店长工作自查表
《店长工作自査表》
工作 类别 | 序 号 | 工作内容及要求 | 记录表单 | 完成检查时间 | 不足及改进措施 | |||||||
年 度 | 月 度 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第五周 | 每 日 | |||||
周期性工作 | 1 | 制定年度、月度经营目标并分解 | 工作计划表 | ○ | ||||||||
2 | 下属的工作与绩效面谈 | 绩效面谈表 | ○ | ○ | ||||||||
3 | 门店员工的培训 | 培训手册 | ○ | |||||||||
4 | 每月星级技能评定的审核 | 星级评定表 | ○ | |||||||||
5 | 组织员工活动 | ○ | ||||||||||
6 | 月度全员大会(每月之星确定、员工表彰、工作分解) | 会议记录 | ○ | |||||||||
7 | 审核耗材采购申请单 | 耗材架购申请表 | ○ | |||||||||
8 | 参与门店仓库耗材盘点 | 耗材盘点表 | ○ | |||||||||
9 | 员工奖金分配造册及审核 | 奖金表 | ○ | |||||||||
10 | 审核当月的培训计划表 | 培训计划表 | ○ | |||||||||
11 | 每月5日对签约客户的营业额、应收款等情况进行检查 | / | ○ | |||||||||
12 | 组织每月之星人员评选活动 | 每月之星栏 | ○ | |||||||||
13 | 审核每周生产经理的工作计划 | 周工作计划表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
14 | 每周定时组织生产管理会议 | 会议记录 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
15 | 负责开拓当地市场,并负责走访客户 | 客户走访表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
16 | 应收款回款 | 应收款结算表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
17 | 检查生产工作情况 | 生产工作自查表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
.18 | 审核各类报销 | 报销表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
19 | 了解本月二次加工记录和浪费数据 | ERP系统记录 | ○ | |||||||||
20 | 制定门店月度工作计划 | 月度计划表 | ○ | |||||||||
21 | 每月组织对店面安全方面的检查,对安全隐患及时制订措施,安全事故必须制订防范措施 | 5S安全检查表 | ○ | |||||||||
22 | 员工绩效各类数据的核算 | 奖金核算表 | ○ | |||||||||
23 | 员工工资表造册及审核 | 工资表 | ○ | |||||||||
24 | 每天上班后10分钟现场巡视门店物品摆放、订单送货情况、耗材情况、班组岗位交接等 | / | ○ | |||||||||
25 | 每天下班前20分钟,查看周期性工作完成情况、未完工订单情况及营业额情况 | ○ | ||||||||||
/ | ||||||||||||
不定期工作 | 1 | 主持店内新员工招聘及面试工作 | / | |||||||||
2 | 添加新客户信息到ERP系统 | / | ||||||||||
3 | 审核新客户的报价并备案。 | / | ||||||||||
4 | 添加或修改ERP系统产品及价格 | / | ||||||||||
5 | 不定期检查卫生状况|提出要求 | 卫生检查表 | ||||||||||
6 | 积极处理安全事故 | / | ||||||||||
7 | 巡查门店的客户服务情况 | / | ||||||||||
8 | 处理客户投诉、突发事件 | /' | ||||||||||
9 | 参与值班管理 | / | ||||||||||
10 | 物品发放管理(员工证、工作服、礼品等) | 发放签收记录 | ||||||||||
11 | 各类通知的签发 | ‘ | ||||||||||
12 | 员工的沟通 | |||||||||||
13 | 对员工及时激励 | 奖励或惩罚通知 | ||||||||||
14 | 监督生产流程运行情况及标准规范实施情况 | |||||||||||
15 | 检查各岗位交接本的填写情况 | 交接本 | ||||||||||
16 | 检查员工的技能学习情况 | / | ||||||||||
17 |